BKU: AGRIBISNIS (ABI) | |||||
SEMESTER I | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAJAR | HARI/JAM/ RUANG |
1 | PIP7001 | Filsafat Ilmu | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Daniel Saputra, M.S., A.Eng. | Senin |
2. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Prof. Ir. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc., Ph.D. | |||||
2 | PIP7002 | Strategi dan Pengelolaan Agroekosistem Lahan Basah | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr. | Selasa |
2. Prof. Dr. Ir. M. Edi Armanto | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Prof. Ir. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc., Ph.D. | |||||
3 | PIP7003 | Etika dan Metodologi Dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | Rabu |
2. Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc. | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S. | |||||
4 | PIP7036 | Ekonomi Agribisnis Lanjut * | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc. | Kamis |
2. Dr. Ir. M. Yamin, M.P. | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si. | |||||
Total SKS | 12 SKS | ||||
*) Mata Kuliah Pilihan | |||||
BKU: AGRONOMI | |||||
SEMESTER I | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAJAR | HARI/JAM/ RUANG |
1 | PIP7001 | Filsafat Ilmu | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Daniel Saputra, M.S., A.Eng. | Senin |
2. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Prof. Ir. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc., Ph.D. | |||||
2 | PIP7002 | Strategi dan Pengelolaan Agroekosistem Lahan Basah | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr. | Selasa |
2. Prof. Dr. Ir. M. Edi Armanto | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Prof. Ir. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc., Ph.D. | |||||
3 | PIP7003 | Etika dan Metodelogi Dalam Penelitian dan Publikasi Ilmiah | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | Rabu |
2. Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc. | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S. | |||||
4 | PIP7006 | Pertanian Organik * | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.Sc. | Kamis |
2. Dr. Ir. Maria Fitriana, M.Sc. | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Dr. Ir. Susilawati, M.Si. | |||||
Jumlah SKS | 12 SKS | ||||
*) Mata Kuliah Pilihan | |||||
BKU: HAMA PENYAKIT TUMBUHAN | |||||
SEMESTER II | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAJAR | HARI/JAM/ RUANG |
1 | PIP7020 | Biokimia Serangga * | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | Selasa |
2. Prof. Dr. Elfita, M.Si. | 13:30 – 16:00 | ||||
2 | PIP7025 | Resistensi Tanaman terhadap Patogen * | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Suwandi, M. Agr. | Rabu |
2. Dr. Ir. Harman Hamidson, M.P. | 13:30 – 16:00 | ||||
3 | PIP7021 | Resistensi Tanaman terhadap serangga Tumbuhan * | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | Kamis |
2. Dr. Ir. Meri Hasmeda, M.Sc. | 13:30 – 16:00 | ||||
3. Dr. Ir. Chandra Irsan, M.Si. | |||||
4 | PIP7028 | Pemanfatan Bahan dan Agens Hayati * | 3 (2-1) | 1. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si. | Jum’at |
2. Prof. Dr. Ir. Suwandi, M. Agr. | 13:30 – 16:00 | ||||
Jumlah SKS | 12 SKS | ||||
*) Mata Kuliah Pilihan | |||||
BKU: TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN (TIP) | |||||
SEMESTER III | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAJAR | HARI/JAM/ RUANG |
1 | PIP7061 | Struktur dan Fungsionalitas Produk Perikanan * | 3 (2-1) | 1. Dr. Agus Supriadi, S.Pt., M.Si. | Senin |
2. Herpandi, S.Pi, M.Si, Ph.D. | 13:30 – 16:00 | ||||
Jumlah SKS | 3 SKS | ||||
BKU: AGRONOMI (AGN) | |||||
SEMESTER III | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAJAR | HARI/JAM/ RUANG |
1 | PIP7008 | Produksi dan Penyimpanan Benih * | 3 (3-0) | 1. Dr.Ir.Zaidan Panji Negara, M.Sc | Senin |
2. Dr.Ir.Frdaus Sulaiman, M.Si. | 13:30 – 16:00 | ||||
Jumlah SKS | 3 SKS | ||||
*) Mata Kuliah Pilihan |