Bidang Ilmu Hama Penyakit Tumbuhan (HPT) dengan kajian utama : Biologi dan Ekofisiologi Serangga, Pengendalian Hama dan Pengakit Terpadu, Bioteknologi dan Toksikologi.
| Mata Kuliah Pilihan Sub bidang Entomologi | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | PIP7018 | Fisiologi Serangga | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 2 | PIP7019 | Ekologi Populasi | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 3 | PIP7020 | Biokimia Serangga | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 4 | PIP7021 | Resistensi Tanaman terhadap Serangga Tumbuhan | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| TOTAL | 12 SKS | |||
| Mata Kuliah Pilihan Sub bidang Fitopatologi | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | PIP7022 | Patogen Tanaman Lanjut | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 2 | PIP7023 | Fisiologi Penyakit Tanaman | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 3 | PIP7024 | Epidemiologi Penyaki Tanaman | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 4 | PIP7025 | Resistensi Tanaman Terhadap Patogen | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| TOTAL | 12 SKS | |||
| Mata Kuliah Pilihan Bidang Hama Penyakit Tumbuhan | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | PIP7026 | Nematologi Tumbuhan Lanjut | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 2 | PIP7027 | Patologi Serangga | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 3 | PIP7028 | Pemanfaatan Bahan dan Agens Hayati | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 4 | PIP7029 | Pemanfaatan dan Pengelolaan Pestisida | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 5 | PIP7030 | Biologi dan Taksonomi Serangga Entomofaga | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| TOTAL | 15 SKS | |||
