BKU: AGRIBISNIS (ABI) | | | | | |
SEMESTER II | | | | | |
| | | | | |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAJAR | HARI/JAM/ RUANG |
1 | PIP7004 | Kuliah Struktur Mandiri | 3 (3-0) | Daftar Tersendiri | |
2 | PIP7038 | Manajemen Rantai Pasok Agribisnis Lanjut* | | 1. Prof. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si. | Senin |
2 (2-0) | 2. Dr. Ir. Lifianthi, M.Si. | 13:30 – 15:10 |
| 3. Dr. Agustina Bidarti, S.P., M.Si. | |
3 | PIP7032 | Kewirausahaan Pertanian Lanjut * | 3 (3-0) | 1. Dr. Ir. Maryadi, M. Si. | Selasa |
2. Dr. Dessy Andriani S. P. M. Si. | 13:30 – 16:00 |
Jumlah SKS | 8 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
BKU: AGRONOMI (AGN) | | | | | |
SEMESTER II | | | | | |
| | | | | |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAJAR | HARI/JAM/ RUANG |
1 | PIP7004 | Kuliah Terstruktur Mandiri | 3 (3-0) | Daftar Tersendiri | |
2 | PIP7007 | Fisiologi Cekaman Lingkungan * | 3 (3-0) | 1. Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc. | Senin |
2. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S. | 13:30 – 16:00 |
3. Dr. Ir. Yakup, M.S. | |
3 | PIP7010 | Kapita Selekta Ekologi-Fisiologi Tanaman * | 3 (3-0) | 4. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S. | Selasa |
5. Dr. Ir. Erizal Sodikin | 13:30 – 16:00 |
Jumlah SKS | 9 | | |