Bidang Ilmu Teknologi Industri Pertanian (TIP) dengan kajian utama: Pengelolaan Produk Pertanian, Teknologi Pascapanen, Teknologi Kemasan dan Penyimpanan Hasil Pertanian
| Mata Kuliah Pilihan Sub Bidang Keahlian Teknologi Hasil Pertanian | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | PIP7039 | Interaksi dan Mekanisme Komponen Hasil Pertanian | 3 (3-0) | Ganjil/Genap |
| 2 | PIP7040 | Ilmu dan Teknologi hasil pertanian | 3 (3-0) | Ganjil/Genap |
| 3 | PIP7041 | Inovasi Teknologi Pengelolaan hasil Pertanian | 3 (3-0) | Ganjil/Genap |
| 4 | PIP7004 | Kuliah Terstruktur Mandiri | 3 (3-0) | Ganjil/Genap |
| Total | 12 SKS | |||
| Mata Kuliah Pilihan Sub Bidang Keahlian Teknik Pertanian | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | PIP7042 | Sifat Fisik dan Thermal Hasil Pertanian | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 2 | PIP7043 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 3 | PIP7044 | Teknik Pengelolaan Pangan | 3 (2-1) | Ganjil/Genap |
| 4 | PIP7045 | Teknik Konservasi Tanah dan Air | 3 (2-1) | Genap/Genap |
| 5 | PIP7046 | Pengukuran Sifat Elekto Optika, citra, Magnetik Hasil Pertanian | 3 (2-1) | Genap/Genap |
| 6 | PIP7047 | Model Simulasi | 3 (2-1) | Genap/Genap |
| TOTAL | 18SKS | |||
