Bidang Ilmu Agribisnis (ABI) dengan Kajian Utama Agribisnis, Ekonomi Pertanian, Usaha Tani, Ekonomi Sumber Daya Alam, Penyuluhan dan Pembangunan Pertanian.
Mata Kuliah Pilihan Bidang Agribisnis
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIP7031 | Ekonometrika Lanjut | 2 (2-0) | Ganjil/Genap |
| 2 | PIP7032 | Kewirausahaan Pertanian Lanjut | 3 (3-0) | Ganjil/Genap |
| 3 | PIP7033 | Ekonomi Mikro Lanjut | 2 (2-0) | Ganjil/Genap |
| 4 | PIP7034 | Ekonomi Makro Lanjut | 2 (2-0) | Ganjil/Genap |
| 5 | PIP7035 | Sistem Agribisnis Lanjut | 2 (2-0) | Ganjil/Genap |
| 6 | PIP7036 | Ekonomi Agribisnis Lanjut | 3 (3-0) | Ganjil/Genap |
| 7 | PIP7037 | Manajemen Keuangan Agribisnis Lanjut | 2 (2-0) | Ganjil/Genap |
| 8 | PIP7038 | Manajemen Rantai Pasok Agribisnis Lanjut | 2 (2-0) | Ganjil/Genap |
| TOTAL | 18 SKS |
